Diese Preise in Klammern gelten zzgl. ges. MwSt.
Scan s/w als TIFF o. PDF 300dpi
DIN A4 als PDF | 0,18 € ( 0,15 € ) | |||
DIN A4 ab 300 Seiten | 0,12 € ( 0,10 € ) | |||
DIN A3 als PDF | 0,30 € ( 0,25 € ) | |||
DIN A3 ab 300 Seiten | 0,24 € ( 0,20 € ) | |||
DIN A2 | 1,67 € ( 1,40 € ) | |||
DIN A1 DIN A0 |
2,28 € ( 1,92 € ) 2,57 € ( 2,16 € ) |
|||
90,4x170 90,4x240 |
3,24 € ( 2,72 € ) 5,02 € ( 4,22 € ) |
Scan color als PDF o. JPG
|
||||
DIN A4 als PDF | 0,24 € ( 0,20 € ) | |||
DIN A4 ab 300 Seiten | 0,18 € ( 0,15 € ) | |||
DIN A3 als PDF | 0,48 € ( 0,40 € ) | |||
DIN A3 ab 300 Seiten | 0,42 € ( 0,35 € ) | |||
DIN A2 | 6,09 € ( 5,12 € ) | |||
DIN A1 | 7,62 € ( 6,40 € ) | |||
DIN A0 | 9,52 € ( 8,00 € ) | |||
90,4x170 | 11,90 € ( 10,00 € ) | |||
90,4x240 | 18,59 € ( 15,62 € ) | |
||
Alle Scanpreise sind inkl. CD-R o. DVD Rohling |