* Nettopreise zzgl. ges. MwSt. für Plots auf Papier,
weiß 75 g/m², gefaltet mit 2 cm Heftrand nach DIN
Falls Sie Ihre Pläne gerollt wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung mit an.
weiß 75 g/m², gefaltet mit 2 cm Heftrand nach DIN
Falls Sie Ihre Pläne gerollt wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung mit an.
Kopie s/w | 1. Kopie |
Folgekopie | ||
DIN A4 | 0,05 € ( 0,04 € * ) | 0,05 € ( 0,04 € * ) | ||
DIN A3 | 0,18 € ( 0,15 € * ) | 0,18 € ( 0,15 € * ) | ||
DIN A2 | 1,67 € ( 1,40 € * ) | 0,83 € ( 0,70 € * ) | ||
DIN A1 | 2,05 € ( 1,72 € * ) | 1,02 € ( 0,86 € * ) | ||
DIN A0 | 2,57 € ( 2,16 € * ) | 1,29 € ( 1,08 € * ) | ||
90,4 x 170cm | 3,24 € ( 2,72 € * ) | 1,62 € ( 1,36 € * ) | ||
90,4 x 240cm | 5,02 € ( 4,22 € * ) | 2,52 € ( 2,11 € * ) | ||
90,4 x 300cm | 6,83 € ( 5,74 € * ) | 3,42 € ( 2,87 € * ) | ||
90,4 x 400cm | 11,28 € ( 9,48 € * ) | 5,85 € ( 4,92 € * ) |
Kopie color |
1. Kopie |
Folgekopie | ||
DIN A4 | 0,30 € ( 0,25 € * ) | 0,30 € ( 0,25 € * ) | ||
DIN A3 | 0,48 € ( 0,40 € * ) | 0,48 € ( 0,40 € * ) | ||
DIN A2 | 6,09 € ( 5,12 € * ) | 3,05 € ( 2,56 € * ) | ||
DIN A1 | 7,62 € ( 6,40 € * ) | 3,81 € ( 3,20 € * ) | ||
DIN A0 | 9,52 € ( 8,00 € * ) | 4,76 € ( 4,00 € * ) | ||
90,4 x 170 cm | 11,90 € ( 10,00 € * ) | 5,95 € ( 5,00 € * ) | ||
90,4 x 240 cm | 18,59 € ( 15,62 € * ) | 9,29 € ( 7,81 € * ) | ||
90,4 x 300 cm | 22,61 € ( 19,00 € * ) | 11,30 € ( 9,50 € * ) | ||
90,4 x 400 cm | 28,56 € ( 24,00 € * ) | 14,28 € ( 12,00 € * ) |
# Abheftstreifen / Lochverstärkung: 0,18 € ( 0,15 € ) / Stück #
# Sortier - und Nebenarbeiten 6 Minuten 4,76 € ( 4,00€ )#
|